Wat mag het kosten?

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Realisatie 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019
Totaal lasten 2.862 2.723 2.713 2.698 2.651 2.676
Totaal baten 159 190 169 170 172 174
Saldo baten en lasten 2.703 2.533 2.545 2.528 2.479 2.503
Stortingen in de reserves 0 0 0 0 0 0
Bijdragen uit de reserves 49 44 42 41 40 38
Resultaat 2.655 2.490 2.502 2.487 2.439 2.464

Lasten ontwikkeling

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In resultaatgebied 2.1 Openbare Orde en Veiligheid zijn geen noemenswaardige verschillen ten opzichten van de gewijzigde begroting 2015.